簡(jiǎn)介
產(chǎn)品概述:
匯流排突破了多年的小型斷路器進(jìn)線的連接方式,增加了接觸面積,減少了功耗,降低了溫升。
本公司生產(chǎn)的各類(lèi)匯流排,通用性好、實(shí)用性強(qiáng)、具有安全可靠、省時(shí)簡(jiǎn)便、采用純銅制造,導(dǎo)電性能好,接觸電阻低。適用于各類(lèi)建筑電器、低壓動(dòng)力柜、配電箱、照明箱等多路饋電配電設(shè)備,作主進(jìn)線與各饋電支路的電路連接。
| 通用規(guī)則 | VDE 0660,Teil/part/§500 |
| 規(guī)格規(guī)范 | IEC 664 |
| 匯流銅排材質(zhì) | E-CU-F25 |
| 匯流管材質(zhì) | PVC,PC/ABS |
| 短路強(qiáng)度 | 50KA/ 250Agl |
| 匯流銅排橫截面積 | 6-10-13-16-22-33-45㎡ |
| 擊穿強(qiáng)度 | 36kv/㎜ |
| 氣候適應(yīng)性 | IEC 58-2 |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 415V |
| 工作電壓 | max.500V |
| 過(guò)電壓 | 4kV |
| 絕緣類(lèi)型 | nach/acc.to VDE 0110,Teil/part/§1;4/1997(IEC 664) |
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | Ⅲ |
| 污染指數(shù) | 2 |
| 厚度 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
| 橫截面積 | 6 | 10 | 13 | 16 | 22 | 33 | 45 |
| 承載電流 末端接入 |
40 | 63 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| 承載電流 中間接入 |
63 | 100 | 110 | 130 | 180 | 220 | 235 |

EN